DMEM/mieszanka składników odżywczych F-12 Formuła
Podłoże DMEM/F12 jest mieszaniną 1:1 zmodyfikowanego podłoża Eagle'a (DMEM) i mieszanki składników odżywczych Ham's F-12. Jest to pożywka bez surowicy, która zawiera insulinę, transferynę, naskórkowy czynnik wzrostu, hormon leutynizujący lub hormon folikulotropowy, somatomedynę i hormon wzrostu, o których po raz pierwszy donieśli Mather i Sato. Pożywka DMEM/F12 może również zawierać bufor HEPES w końcowym stężeniu 15 mM, aby zrekompensować utratę zdolności buforowania po wyeliminowaniu surowicy.
Kliknij na numery produktów w górnej części każdej kolumny.
Komponent | D0547 g/L | D2906 g/L | D6421 [1x] g/L | D6434 [1x] g/L | D8062 [1x] g/L | D8437 [1x] g/L | D8900 g/L | D9785 g/L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sole nieorganiczne | |||||||||
Molibdenian amonu - 4H2O | 0.00000618 | - | - | - | - | - | - | - | |
Metawodzian amonu | 0.00000058 | - | - | - | - | - | - | - | |
Chlorek wapnia | 0.1166 | 0.1545 | 0.1166 | 0.1545 | 0.1166 | 0.1545 | 0.1545 | - | |
Siarczan Cząsteczkowy - 5H2O | 0.0000013 | 0.0000013 | 0.0000013 | 0.0000013 | 0.0000013 | 0.0000013 | 0.0000013 | 0.0000013 | |
azotan żelazowy - 9H2O | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | |
Siarczan żelazawy - 7H2O | 0.000417 | 0.000417 | 0.000417 | 0.000417 | 0.000417 | 0.000417 | 0.000417 | 0.000417 | |
Siarczan manganu | 0.000000151 | - | - | - | - | - | - | - | |
Chlorek magnezu - 6H2O | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | - | |
Siarczan magnezu (bezwodny) | 0.04884 | 0.04884 | 0.04884 | 0.04884 | 0.04884 | 0.04884 | 0.04884 | - | |
Chlorek niklu | 0.00000012 | - | - | - | - | - | - | - | |
chlorek potasu | 0.3118 | 0.3118 | 0.3118 | 0.3118 | 0.3118 | 0.3118 | 0.3118 | 0.3118 | |
Dwuwęglan sodu | .- | - | 1.2 | - | - | 1.2 | - | - | |
chlorek sodu | 6.996 | 6.996 | 6.996 | 6.996 | 6.996 | 6.996 | 6.996 | 6.996 | |
Metakrzemian sodu - 9H2O | 0.0000142 | - | - | - | - | - | - | - | |
Selenit sodu | 0.00000519 | - | - | - | - | - | - | - | |
Fosforan sodu dwuzasadowy (bezwodny) | 0.07102 | 0.07102 | 0.07102 | 0.07102 | 0.07102 | 0.07102 | 0.07102 | 0.07102 | |
Fosforan sodu jednozasadowy (bezwodny) | 0.0543 | 0.0543 | 0.0543 | 0.0543 | 0.0543 | 0.0543 | 0.0543 | 0.0543 | |
chlorek garbnika - 2H2O | 0.00000011 | - | - | - | - | - | - | - | |
Siarczan cynku - 7H2O | 0.000432 | 0.000432 | 0.000432 | 0.000432 | 0.000432 | 0.000432 | 0.000432 | 0.000432 | |
Aminokwasy | |||||||||
L-Alanina | 0.00445 | 0.00445 | 0.00445 | 0.00445 | 0.00445 | 0.00445 | 0.00445 | 0.00445 | |
L-Arginina - HCl | 0.1475 | 0.1475 | 0.1475 | 0.1475 | 0.1475 | 0.1475 | 0.1475 | 0.1475 | |
L-asparagina - H2O | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | |
Kwas L-asparaginowy | 0.00665 | 0.00665 | 0.00665 | 0.00665 | 0.00665 | 0.00665 | 0.00665 | 0.00665 | |
L-Cystyna - 2HCl | 0.03129 | 0.03129 | 0.03129 | 0.03129 | 0.03129 | 0.03129 | 0.03129 | 0.03129 | |
L-Cysteina - HCl - H2O | 0.01756 | 0.01756 | 0.01756 | 0.01756 | 0.01756 | 0.01756 | 0.01756 | 0.01756 | |
Kwas L-glutaminowy | 0.00735 | 0.00735 | 0.00735 | 0.00735 | 0.00735 | 0.00735 | 0.00735 | 0.00735 | |
L-glutamina | 0.365 | 0.365 | - | - | 0.365 | 0.365 | 0.365 | - | |
Glicyna | 0.01875 | 0.01875 | 0.01875 | 0.01875 | 0.01875 | 0.01875 | 0.01875 | 0.01875 | |
L-histydyna - HCl - H2O | 0.03148 | 0.03148 | 0.03148 | 0.03148 | 0.03148 | 0.03148 | 0.03148 | 0.03148 | |
L-Izoleucyna | 0.05447 | 0.05447 | 0.05447 | 0.05447 | 0.05447 | 0.05447 | 0.05447 | 0.05447 | |
L-leucyna | 0.05905 | 0.05905 | 0.05905 | 0.05905 | 0.05905 | 0.05905 | 0.05905 | - | |
L-lizyna - HCl | 0.09125 | 0.09125 | 0.09125 | 0.09125 | 0.09125 | 0.09125 | 0.09125 | - | |
L-Metionina | 0.01724 | 0.01724 | 0.01724 | 0.01724 | 0.01724 | 0.01724 | 0.01724 | - | |
L-fenyloalanina | 0.03548 | 0.03548 | 0.03548 | 0.03548 | 0.03548 | 0.03548 | 0.03458 | 0.03548 | |
L-Prolina | 0.01725 | 0.01725 | 0.01725 | 0.01725 | 0.01725 | 0.01725 | 0.01725 | 0.01725 | |
L-Seryna | 0.02625 | 0.02625 | 0.02625 | 0.02625 | 0.02625 | 0.02625 | 0.02625 | 0.02625 | |
L-Treonina | 0.05345 | 0.05345 | 0.05345 | 0.05345 | 0.05345 | 0.05345 | 0.05345 | 0.05345 | |
L-Tryptofan | 0.00902 | 0.00902 | 0.00902 | 0.00902 | 0.00902 | 0.00902 | 0.00902 | 0.00902 | |
L-Tyrozyna - 2Na - 2H2O | 0.05579 | 0.05579 | 0.05579 | 0.05579 | 0.05579 | 0.05579 | 0.05579 | 0.05579 | |
L-Valine | 0.05285 | 0.05285 | 0.05285 | 0.05285 | 0.05285 | 0.05285 | 0.05285 | 0.05285 | |
Witaminy | |||||||||
D-biotyna | 0.0000035 | 0.0000035 | 0.0000035 | 0.0000035 | 0.0000035 | 0.0000035 | 0.0000035 | 0.0000035 | |
chlorek choliny | 0.00898 | 0.00898 | 0.00898 | 0.00898 | 0.00898 | 0.00898 | 0.00898 | 0.00898 | |
Kwas foliowy | 0.00265 | 0.00265 | 0.00265 | 0.00266 | 0.00266 | 0.00266 | 0.00266 | 0.00266 | |
myo-Inositol | 0.0126 | 0.0126 | 0.0126 | 0.0126 | 0.0126 | 0.0126 | 0.0126 | 0.0126 | |
Niacynamid | 0.00202 | 0.00202 | 0.00202 | 0.00202 | 0.00202 | 0.00202 | 0.00202 | 0.00202 | |
Kwas D-pantotenowy (hemowo-wapniowy) | 0.00224 | 0.00224 | 0.00224 | 0.00224 | 0.00224 | 0.00224 | 0.00224 | 0.00224 | |
Pyridoxal - HCl | 0.002 | 0.002 | - | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
Pirydoksyna - HCl | 0.002031 | 0.002031 | 0.002031 | - | - | 0.000031 | 0.000031 | 0.000031 | |
Ryboflawina | 0.000219 | 0.000219 | 0.000219 | 0.000219 | 0.000219 | 0.000219 | 0.000219 | 0.000219 | |
Thiamine - HCl | 0.00217 | 0.00217 | 0.00217 | 0.00217 | 0.00217 | 0.00217 | 0.00217 | 0.00217 | |
Witamina B12 | 0.00068 | 0.00068 | 0.00068 | 0.00068 | 0.00068 | 0.00068 | 0.00068 | 0.00068 | |
Inne | |||||||||
D-Glukoza | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | |
HEPES | - | 3.5745 | 3.5745 | 3.5745 | - | 3.5745 | 3.5745 | 3.5745 | |
Hipoksantyna | 0.0021 | 0.00244 | 0.0021 | 0.00244 | 0.0021 | 0.00244 | 0.00244 | 0.0021 | |
Kwas linolowy | 0.000042 | 0.000042 | 0.000042 | 0.000042 | 0.000042 | 0.000042 | 0.000042 | 0.000042 | |
czerwień fenolowa - Na | 0.00863 | - | 0.00863 | - | 0.00863 | 0.00863 | 0.00863 | - | |
Putrescine - HCl | 0.000081 | 0.000081 | 0.000081 | 0.000081 | 0.000081 | 0.000081 | 0.000081 | 0.000081 | |
Kwas pirogronowy - Na | 0.11 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | |
Kwas DL-tioktynowy | 0.000105 | 0.000105 | 0.000105 | 0.000105 | 0.000105 | 0.000105 | 0.000105 | 0.000105 | |
Tymidyna | 0.000365 | 0.000365 | 0.000365 | 0.000365 | 0.000365 | 0.000365 | 0.000365 | 0.000365 | |
Add | |||||||||
Dwuwęglan sodu | 1.2 | 1.2 | - | - | - | - | 1.2 | 1.2 | |
Chlorek wapnia - 2H2O. | - | - | - | - | - | - | - | 0.1545 | |
L-Glutamina | - | - | 0.365 | 0.365 | - | - | - | 0.365 | |
L-leucyna | - | - | - | - | - | - | - | 0.05905 | |
L-lizyna - HCl | .- | - | - | ...- | - | - | - | - | 0.09125 |
Chlorek magnezu - 6H2O. | - | - | - | - | - | - | - | 0.0612 | |
Siarczan magnezu | - | - | - | - | - | - | - | 0.04884 | |
L-Metionina | - | - | - | - | - | - | - | 0.0172 |
Zaloguj się, aby kontynuować
Zaloguj się lub utwórz konto, aby kontynuować.
Nie masz konta użytkownika?