유해성 및 예방조치 문구
유해성 문구 차트
코드 | 유해성‧문구 | 유해성 등급 | 카테고리 | 신호어 | P-코드 |
---|---|---|---|---|---|
H200 | 불안정한 폭발성 물질 | 폭발성 물질 | 불안정한 폭발성 물질 | 위험성 | P201, P202, P281, P372, P373, P380, P401, P501 |
H201 | 폭발성 물질, 대폭발 위해성 | 폭발성 물질 | Div 1.1 | 위험성 | P210, P230, P240, P250, P280, P370+P380, P372, P373, P401, P501 |
H202 | 폭발성 물질, 심한 분출 위해성 | 폭발성 물질 | Div 1.2 | 위험성 | P210, P230, P240, P250, P280, P370+P380, P372, P373, P401, P501 |
H203 | 폭발성, 화재, 폭풍 또는 분출 위해성 | 폭발성 물질 | Div 1.3 | 위험성 | P210, P230, P240, P250, P280, P370+P380, P372, P373, P401, P501 |
H204 | 화재 또는 분출 위해성 | 폭발성 물질 | Div 1.4 | 경고 | P210, P240, P250, P280, P370+P380, P372, P373, P374, P401, P501 |
H205 | 화재시 대폭발 가능 | 폭발성 물질 | Div 1.5 Div 1.6 | 위험성 | P210, P230, P240, P250, P280, P370+P380, P372, P373, P401, P501 |
H220 | 극인화성 가스 | 인화성 가스 | 범주 1 | 위험성 | P210, P377, P381, P403 |
H221 | 인화성 가스 | 인화성 가스 | 범주 2 | 경고 | P210, P377, P381, P403 |
H222 | 극인화성 에어로졸 | 인화성 에어로졸 | 범주 1 | 위험성 | P210, P211, P251, P410+P412 |
H223 | 인화성 에어로졸 | 인화성 에어로졸 | 범주 2 | 경고 | P210, P211, P251, P410+P412 |
H224 | 극인화성 액체 및 증기 | 인화성 액체 | 범주 1 | 위험성 | P210,P233, P240, P241, P242, P243, P280, P303+ P361+P353, P370+P378, P403+P235, P501 |
H225 | 고인화성 액체 및 증기 | 인화성 액체 | 범주 2 | 위험성 | |
H226 | 인화성 액체 및 증기 | 인화성 액체 | 범주 3 | 경고 | |
H227 | 가연성 액체 | 인화성 액체 | 범주 4 | 경고 | P210, P280, P370+P378, P403+P235, P501 |
H228 | 인화성 고체 | 인화성 고체 | 범주 1 | 위험성 | P210, P240,P241, P280, P370+P378 |
H228 | 인화성 고체 | 인화성 고체 | 범주 2 | 경고 | |
H240 | 가열하면 폭발을 유발할 수 있음 | 자기 반응성 물질 및 혼합물, 그리고 유기 과산화물 | 유형 A | 위험성 | P210, P220, P234, P280, P370+ P378, P370+ P380+P375, P403+P235, P411, P420, P501 |
H241 | 가열하면 화재 또는 폭발을 유발할 수 있음 | 자기 반응성 물질 및 혼합물, 그리고 유기 과산화물 | 유형 B | 위험성 | P210, P220, P234, P280, P370+P378, P370+ P380+P375, P403+P235, P411, P420, P501 |
H242 | 가열하면 화재를 유발할 수 있음 | 자기 반응성 물질 및 혼합물, 그리고 유기 과산화물 | 유형 C, D, | 위험성 | P210, P220, P234, P280, P370+P378, P403+P235, P411, P420, P501 |
H242 | 가열하면 화재를 유발할 수 있음 | 자기 반응성 물질 및 혼합물, 그리고 유기 과산화물 | 유형 E, F 유형 G | 경고 | P210, P220, P234, P280, P370+P378, P403+P235, P411, P420, P501 |
H250 | 공기에 노출되면 스스로 발화함 | 자연발화성 액체, 자연발화성 고체 | 범주 1 | 위험성 | P210, P222, P280, P302+P334, P370+P378, P422 |
H251 | 자기 발열성, 화재를 유발할 수 있음 | 자기 발열성 물질 및 혼합물 | 범주 1 | 위험성 | |
H252 | 대량으로 존재시 자기 발열성, 화재를 유발할 수 있음 | 자기 발열성 물질 및 혼합물 | 범주 2 | 경고 | P235+P410, P280, P407, P413, P420 |
H260 | 물과 접촉하면 자연 발화성 인화성 가스를 방출함. | 물과 접촉하면, 인화성 가스를 방출하는 물질 및 혼합물 | 범주 1 | 위험성 | |
H261 | 물과 접촉하면 인화성 가스를 발출함 | 물과 접촉하면, 인화성 가스를 방출하는 물질 및 혼합물 | 범주 2 | 위험성 | P223, P231+P232, P280, P335+ P334, P370+P378, P402+P404, P501 |
H261 | 물과 접촉하면 인화성 가스를 발출함 | 물과 접촉하면, 인화성 가스를 방출하는 물질 및 혼합물 | 범주 3 | 경고 | P231+P232, P280, P370+P378, P402+P404, P501 |
H270 | 화재를 유발하거나 강렬하게 할 수 있음; 산화제 | 산화성 가스 | 범주 1 | 위험성 | P220, P244, P370+P376, P403 |
H271 | 화재 또는 폭발을 유발할 수 있음; 강산화제 | 산화성 액체, 산화성 고체 | 범주 1 | 위험성 | P210, P220, P221, P280, P283, P306+P360, P371+P380+P375, P370+P378, P501 |
H272 | 화재를 강렬하게 함, 산화제 | 산화성 액체, 산화성 고체 | 범주 2 | 위험성 | |
H272 | 화재를 강렬하게 함, 산화제 | 산화성 액체, 산화성 고체 | 범주 3 | 경고 | P210, P220, P221P280, P370+P378, P501 |
H280 | 고압 가스 포함, 가열되면 폭발할 수 있음 | 고압 가스 | 압축 가스 액화 가스 용해 가스 | 경고 | P410+P403 |
H281 | 냉동가스 포함; 극저온의 화상 또는 손상을 유발할 수 있음 | 고압 가스 | 냉동 액화 가스 | 경고 | P282, P336, P315, P403 |
H290 | 금속을 부식시킬 수 있음 | 금속 부식성 | 범주 1 | 경고 | P234, P390, P404 |
H300 | 삼키는 경우 치명적임 | 급성 독성, 경구 | 범주 1, 2 | 위험성 | P264, P270, P301+P310, P321, P330, P405, P501 |
H301 | 삼키는 경우 유독함 | 급성 독성, 경구 | 범주 3 | 위험성 | P264, P270, P301+P310, P321, P330, P405, P501 |
H302 | 삼키는 경우 유해함 | 급성 독성, 경구 | 범주 4 | 경고 | P264, P270, P301+P312, P330, P501 |
H303 | 삼키는 경우 유해할 수 있음 | 급성 독성, 경구 | 범주 5 | P312 | |
H304 | 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음 | 흡인 위해성 | 범주 1 | 위험성 | |
H305 | 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음 | 흡인 위해성 | 범주 2 | 경고 | P301+P310, P331, P405, P501 |
H310 | 피부와 접촉하면 치명적임 | 급성 독성, 피부 | 범주 1, 2 | 위험성 | P262, P264, P270, P280, P302+P350, P310, P322, P361, P363, P405, P501 |
H311 | 피부와 접촉하면 유독함 | 급성 독성, 피부 | 범주 3 | 위험성 | P280, P302+P352, P312, P322, P361, P363, P405, P501 |
H312 | 피부와 접촉하면 유해함 | 급성 독성, 피부 | 범주 4 | 경고 | P280,P302+P352, P312, P322, P363, P501 |
H313 | 피부와 접촉하면 유해할 수 있음 | 급성 독성, 피부 | 범주 5 | P312 | |
H314 | 심한 피부 화상 및 안구 손상을 우발함 | 피부 부식/자극 | 범주 1A, B, C | 위험성 | P260,P264, P280, P301+P330+ P331, P303+P361+P353, P363, P304+P340, P310, P321, P305+ P351+P338, P405, P501 |
H315 | 피부 자극 유발 | 피부 부식/자극 | 범주 2 | 경고 | P264, P280, P302+P352, P321, P332+P313, P362 |
H316 | 경증 피부 자극 유발 | 피부 부식/자극 | 범주 3 | 경고 | P332+P313 |
H317 | 알레르기성 피부 반응을 유발할 수 있음 | 과민성, 피부 | 범주 1 | 경고 | P261, P272, P280, P302+P352, P333+P313, P321, P363, P501 |
H318 | 심각한 안구 손상 유발 | 심각한 안구 손상/안구 자극 | 범주 1 | 위험성 | P280, P305+P351+P338, P310 |
H319 | 심각한 안구 자극 유발 | 심각한 안구 손상/안구 자극 | 범주 2A | 경고 | P264, P280, P305+P351+P338, P337+P313P |
H320 | 안구 자극 유발 | 심각한 안구 손상/안구 자극 | 범주 2B | 경고 | P264, P305+P351+P338, P337+P313 |
H330 | 흡입하는 경우 치명적임 | 급성 독성, 흡입 | 범주 1, 2 | 위험성 | P260, P271, P284, P304+P340, P310, P320, P403+P233, P405, P501 |
H331 | 흡입하는 경우 유독함 | 급성 독성, 흡입 | 범주 3 | 위험성 | P261, P271, P304+P340, P311, P321, P403+P233, P405, P501 |
H332 | 흡입하는 경우 유해함 | 급성 독성, 흡입 | 범주 4 | 경고 | P261, P271, P304+P340, P312 |
H333 | 흡입하는 경우 유해할 수 있음 | 급성 독성, 흡입 | 범주 5 | P304+P312 | |
H334 | 흡입하는 경우 알레르기 또는 천식 증상이나 호흡 곤란을 유발할 수 있음 | 과민성, 호흡기 | 범주 1 | 위험성 | P261, P285, P304+P341, P342+P311, P501 |
H335 | 호흡기 자극을 유발할 수 있음 | 특정 표적 기관 독성, 단일 노출, 호흡기 기도 자극 | 범주 3 | 경고 | |
H336 | 졸음 또는 현기증을 유발할 수 있음 | 특정 표적 기관 독성, 단일 노출, 마취성 효과 | 범주 3 | 경고 | P261, P271, P304+P340, P312, P403+P233, P405, P501 |
H340 | 유전적 결손을 유발할 수 있음 | 생식세포 변이원성 | 범주 1A,1B | 위험성 | |
H341 | 유전적 결손 유발을 의심 | 생식세포 변이원성 | 범주 2 | 경고 | P201,P202, P281, P308+P313, P405, P501 |
H350 | 암을 유발할 수 있음 | 발암성 | 범주 1A,1B | 위험성 | |
H351 | 암 유발을 의심 | 발암성 | 범주 2 | 경고 | P201, P202, P281, P308+P313, P405, P501 |
H360 | 생식능력 또는 태아에 손상을 줄 수 있음 | 생식독성 | 범주 1A,1B | 위험성 | |
H361 | 생식능력 또는 태아 손상을 의심 | 생식독성 | 범주 2 | 경고 | P201, P202, P281, P308+P313, P405, P501 |
H362 | 모유를 먹는 아이에게 유해할 수 있음 | 생식독성, 수유에 관한 또는 수유를 통한 효과 | 추가 범주 | P201, P260, P263+P264+P270, P308+P313 | |
H370 | 기관에 손상을 유발 | 특정 표적 기관 독성, 단일 노출 | 범주 1 | 위험성 | P260, P264, P270, P307+P311, P321, P405, P501 |
H371 | 기관에 손상을 유발할 수 있음 | 특정 표적 기관 독성, 단일 노출 | 범주 2 | 경고 | P260, P264, P270, P309+P311, P405, P501 |
H372 | 장시간 또는 반복성 노출을 통해 기관에 손상을 유발 | 특정 표적 기관 독성, 반복 노출 | 범주 1 | 위험성 | P260, P264, P270, P314, P501 |
H373 | 장시간 또는 반복성 노출을 통해 기관에 손상을 유발할 수 있음 | 특정 표적 기관 독성, 반복 노출 | 범주 2 | 경고 | P260, P314, P501 |
H400 | 수생 생물에 매우 유독함 | 수생환경 위해성, 급성 위해성 | 범주 1 | 경고 | P273, P391, P501 |
H401 | 수생 생물에 유독함 | 수생환경 위해성, 급성 위해성 | 범주 2 | P273, P501 | |
H402 | 수생 생물에 유해함 | 수생환경 위해성, 급성 위해성 | 범주 3 | ||
H410 | 장기 지속성 영향으로 수생 생물에게 매우 유독함 | 수생환경 위해성, 장기간 위해성 | 범주 1 | 경고 | P273, P391, P501 |
H411 | 장기 지속성 영향으로 수생 생물에게 유독함 | 수생환경 위해성, 장기간 위해성 | 범주 2 | ||
H412 | 장기 지속성 영향으로 수생 생물에게 유해함 | 수생환경 위해성, 장기간 위해성 | 범주 3 | ||
H413 | 수생 생물에게 장기 지속성 유해를 유발할 수 있음 | 수생환경 위해성, 장기간 위해성 | 범주 4 | P273, P501 | |
H420 | 상층권의 오존을 파괴하여 공공 보건 및 환경에 유해함 | 오존층에 위해함 | 범주 1 | 경고 | P502 |
추가적인 위해성 문구 - EU 잔류물 | |||||
EUH001 | 건조시 폭발성 | ||||
EUH006 | 공기와 접촉 또는 비접촉시 폭발성 | ||||
EUH014 | 물과 격렬히 반응함 | ||||
EUH018 | 사용시 인화성/폭발성 증기-공기 혼합물이 형성될 수 있음 | ||||
EUH019 | 폭발성 과산화물이 형성될 수 있음 | ||||
EUH029 | 물과 접촉시 유독 가스가 방출됨 | ||||
EUH031 | 산과 접촉시 유독 가스가 방출됨 | ||||
EUH032 | 산과 접촉시 고독성 가스가 방출됨 | ||||
EUH044 | 제한된 공간에서 가열되면 폭발 위험 | ||||
EUH059 | 오존층에 위해함 | ||||
EUH066 | 반복 노출은 피부 건조 혹은 갈라짐을 유발할 수 있음 | ||||
EUH070 | 안구 접촉시 유독함 |
예방조치 문구 차트
일반 | |
---|---|
P101 | 의학적 조언이 필요한 경우, 제품 용기 또는 라벨을 소지하십시오. |
P102 | 어린이의 손에 닿지 않도록 하십시오. |
P103 | 사용 전 경고 표지를 읽으시오 |
예방 | |
P201 | 사용 전 특별 지시사항을 확보하십시오. |
P202 | 모든 안전성 예방 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마십시오. |
P210 | 열/스파크/화염/고온 표면으로부터 멀리하십시오. — 금연. |
P211 | 화염 또는 다른 점화원에 분사하지 마십시오. |
P212 | 탈민감 제제의 억제 또는 감소 조건에서 열을 방지하십시오. |
P220 | 의류/.../가연성 물질로부터 격리/보관하십시오. |
P221 | 가연성 물질과 혼합되지 않도록 예방 조치를 하십시오/... |
P222 | 공기와의 접촉을 피하십시오. |
P223 | 격렬한 반응 및 돌발성 화재 가능성이 있으므로 물과 접촉하지 않도록 하십시오. |
P230 | ...에 젖은 상태로 유지하십시오. |
P231 | 불활성 기체 하에서 취급하십시오. |
P232 | 습기를 방지하십시오. |
P233 | 용기를 단단히 밀폐하십시오. |
P234 | 원래의 용기에만 보관하십시오. |
P235 | 저온으로 유지하십시오. |
P240 | 용기·및 수용 장비를 접지/접합시키십시오. |
P241 | 폭발 방지용 전기/환기/조명/.../장비를 사용하십시오. |
P242 | 스파크 비발생 도구만을 사용하십시오. |
P243 | 정전기 방전에 대한 예방 조치를 취하십시오. |
P244 | 감압 밸브에 그리스와 오일이 묻지 않도록 하십시오. |
P250 | 연마/충격/.../마찰을 피하십시오. |
P251 | 압력 용기: 사용 후에도 구멍을 뚫거나 소각하지 마십시오. |
P260 | 분진/연무/가스/미스트/증기/스프레이를 흡입하지 마십시오. |
P261 | 분진/연무/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오. |
P262 | 안구, 피부 또는 의복에 묻지 않도록 하십시오. |
P263 | 임신/수유 기간에는 접촉하지 마십시오. |
P264 | 취급 후에는 손을 철저히 씻으십시오. |
P264 | 취급 후에는 피부를 철저히 씻으십시오. |
P270 | 이 제품 사용시 먹거나, 마시거나 또는 흡연하지 마십시오. |
P271 | 옥외 또는 환기가 잘 되는 장소에서만 사용하십시오. |
P272 | 작업장 밖으로 오염된 작업복을 반출하지 마십시오. |
P273 | 환경으로 배출하지 마십시오. |
P280 | 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하십시오. |
P281 | 적절한 개인 보호장비를 착용하십시오. |
P282 | 방한장갑/안면 보호구/보안경을 착용하십시오. |
P283 | 방화복/방염복/내화복을 입으십시오. |
P284 | 호흡기 보호구를 착용하십시오. |
P285 | 환기가 잘 되지 않는 곳에서는 호흡기 보호구를 착용하십시오. |
P231 + P232 | 불활성 기체 하에서 취급하십시오. 습기를 방지하십시오. |
P235 + P410 | 저온으로 유지하십시오. 직사광선을 피하십시오. |
반응 | |
P301 | 삼킨 경우: |
P304 | 흡입한 경우: |
P305 | 안구에 진입한 경우: |
P306 | 의류에 묻은 경우: |
P307 | 노출된 경우: |
P308 | 노출 또는 노출이 우려되는 경우: |
P309 | 노출되거나 몸이 좋지 않은 경우: |
P310 | 독극물 센터 또는 의사/내과의사에게 즉시 전화하십시오. |
P311 | 독극물 센터 또는 의사/내과의사에게 전화하십시오. |
P312 | 몸이 좋지 않은 경우 독극물 센터 또는 의사/내과의사에게 전화하십시오. |
P313 | 의학적 조언/조치를 구하십시오. |
P314 | 몸이 좋지 않은 경우 의학적 조언/조치를 구하십시오. |
P315 | 의학적 조언/조치를 즉시 구하십시오. |
P320 | 특이적 처치가 긴급합니다(이 라벨의 ... 참조). |
P321 | 특이적 처치(이 라벨의 ... 참조). |
P322 | 특이적 조치(이 라벨의 ... 참조). |
P330 | 구강을 세정하십시오. |
P331 | 구토를 유발하지 마십시오. |
P332 | 피부 자극이 발생하는 경우: |
P333 | 피부 자극 또는 발진이 발생하는 경우: |
P334 | 차가운 물에 담그거나/젖은 붕대로 감싸십시오. |
P335 | 피부에 묻은 입자를 솔로 털어내십시오. |
P336 | 미지근한 물로 동상 부분을 녹이십시오. 손상된 부위를 문지르지 마십시오. |
P337 | 안구 자극이 지속되는 경우: |
P338 | 착용하고 있고 용이한 경우, 콘택트렌즈를 제거합니다. 계속해서 씻으십시오. |
P340 | 신선한 공기가 있는 곳으로 희생자를 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하도록 합니다. |
P341 | 호흡이 어려워지는 경우, 신선한 공기가 있는 곳으로 희생자를 옮기고 자세로 안정을 취하도록 합니다. |
P342 | 호흡기 증상을 경험하는 경우: |
P350 | 다량의 비누와 물로 부드럽게 세척하십시오. |
P351 | 수 분간 물로 조심해서 씻으십시오. |
P352 | 다량의 비누와 물로 세척하십시오. |
P353 | 피부를 물로 씻거나/샤워하십시오. |
P360 | 제거하기 이전에 오염된 의류 및 피부를 다량의 물로 즉시 씻어내십시오. |
P361 | 오염된 모든 의복을 즉시 제거하거나/탈의합니다. |
P362 | 재사용 하기 이전에 오염된 의류를 탈의하고 세탁하십시오. |
P363 | 재사용 하기 이전에 오염된 의류를 세척하십시오. |
P370 | 화재 시: |
P371 | 대형 주요 화재 시: |
P372 | 화재 시 폭발 위험성이 있음. |
P373 | 화염이 폭발성 물질에 도달하면 불을 끄려 하지 마시오. |
P374 | 적정한 거리에서 정상적인 예방을 하면서 불을 끄십시오. |
P376 | 안전하게 할 수 있는 경우 누출을 막으십시오. 산화성 가스(2.4절) 1 |
P377 | 누출된 가스 화재: 누출을 안전하게 막을 수 없다면 불을 끄려하지 마십시오. |
P378 | 불을 끄도록 …을(를) 사용합니다. |
P380 | 장소에서 대피하십시오. |
P381 | 안전하게 할 수 있는 경우 모든 점화원을 제거하십시오. |
P390 | 물질 손상 방지를 위해 누출물을 흡수시키십시오. |
P391 | 누출물을 수거합니다. 수생환경 위해성 |
P301 + P310 | 삼킨 경우: 독극물 센터 또는 의사/내과의사에게 즉시 전화하십시오. |
P301 + P312 | 삼킨 경우: 몸이 좋지 않은 경우 독극물 센터 또는 의사/내과의사에게 전화하십시오. |
P301 + P330 + P331 | 삼킨 경우: 구강을 세정하십시오. 구토를 유발하지 마십시오. |
P302 + P334 | 피부에 묻은 경우: 차가운 물에 담그거나/젖은 붕대로 감싸십시오. |
P302 + P350 | 피부에 묻은 경우: 다량의 비누와 물로 부드럽게 세척하십시오. |
P302 + P352 | 피부에 묻은 경우: 다량의 비누와 물로 세척하십시오. |
P303 + P361 + P353 | 피부(또는 머리카락)에 묻은 경우: 오염된 모든 의복을 즉시 제거하거나/탈의합니다. 피부를 물로 씻거나/샤워하십시오. |
P304 + P312 | 흡입한 경우: 몸이 좋지 않은 경우 독극물 센터 또는 의사/내과의사에게 전화하십시오. |
P304 + P340 | 흡입한 경우: 신선한 공기가 있는 곳으로 희생자를 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하도록 합니다. |
P304 + P341 | 흡입한 경우: 호흡이 어려워지는 경우, 신선한 공기가 있는 곳으로 희생자를 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하도록 합니다. |
P305 + P351 + P338 | 안구에 진입한 경우: 수 분간 물로 조심해서 씻으십시오. 착용하고 있고 용이한 경우, 콘택트렌즈를 제거합니다. 계속해서 씻으십시오. |
P306 + P360 | 의류에 묻은 경우: 탈의 하기 전에 오염된 의류 및 피부를 다량의 물로 즉시 씻어내십시오. |
P307 + P311 | 노출된 경우: 독극물 센터 또는 의사/내과의사에게 전화하십시오. |
P308 + P313 | 노출 또는 노출이 우려되는 경우: 의학적 조언/조치를 구하십시오. |
P309 + P311 | 노출되거나 몸이 좋지 않은 경우: 독극물 센터 또는 의사/내과의사에게 전화하십시오. |
P332 + P313 | 피부 자극이 발생하는 경우: 의학적 조언/조치를 구하십시오. |
P333 + P313 | 피부 자극 또는 발진이 발생하는 경우: 의학적 조언/조치를 구하십시오. |
P335 + P334 | 피부에 묻은 입자를 솔로 털어내십시오. 차가운 물에 담그거나/젖은 붕대로 감싸십시오. |
P337 + P313 | 안구 자극이 지속되는 경우: 의학적 조언/조치를 구하십시오. |
P342 + P311 | 호흡기 증상을 경험하는 경우: 독극물 센터 또는 의사/내과의사에게 전화하십시오. |
P370 + P376 | 화재 시: 안전하게 할 수 있는 경우 누출을 막으십시오. |
P370 + P378 | 화재 시: 불을 끄도록 …을(를) 사용합니다. |
P370 + P380 | 화재 시: 장소에서 대피하십시오. |
P370 + P380 + P375 | 화재 시: 장소에서 대피하십시오. 폭발의 위험이 있으므로 거리를 유지하면서 불을 끄십시오. |
P371 + P380 + P375 | 대형 주요 화재 시: 장소에서 대피하십시오. 폭발의 위험이 있으므로 거리를 유지하면서 불을 끄십시오. |
보관 | |
P401 | ... 보관하십시오. |
P402 | 건조한 장소에 보관하십시오. |
P403 | 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. |
P404 | 밀폐된 용기에 보관하십시오. |
P405 | 잠금 장치를 달아 보관하십시오. |
P406 | 내부식성 내부 안감이 있는 내부식성/... 용기에 보관하십시오. |
P407 | 스택/팔레트 사이에 공기 간극을 유지하십시오. |
P410 | 직사광선을 피하십시오. |
P411 | … oC/…oF를 초과하지 않는 온도에서 보관하십시오. |
P412 | 50 oC/ 122 oF를 초과하는 온도에 노출시키지 마십시오. |
P413 | … oC/…oF를 초과하지 않는 온도에서 … kg/…lb이 넘는 벌크 중량으로 보관하십시오. |
P420 | 다른 물질과 격리하여 보관하십시오. |
P422 | 내용물을 ...하에서 보관하십시오. |
P402 + P404 | 건조한 장소에 보관하십시오. 밀폐된 용기에 보관하십시오. |
P403 + P233 | 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오. |
P403 + P235 | 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 저온으로 유지하십시오. |
P410 + P403 | 직사광선을 피하십시오. 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. |
P410 + P412 | 직사광선을 피하십시오. 50 oC/ 122 oF를 초과하는 온도에 노출시키지 마십시오. |
P411 + P235 | … oC/…oF를 초과하지 않는 온도에서 보관하십시오. 저온으로 유지하십시오. |
폐기 | |
P501 | 내용물/용기를 ....에 폐기하십시오. |
P502 | 회수/재활용에 관한 정보를 위해 제조자/공급자를 참조합니다. |
9개 그림문자 차트
설명 | 그림문자 | 위해성 등급 및 위해성 범주: |
---|---|---|
폭발하는 폭탄 GHS01 | ![]() | 불안정한 폭발성 물질 폭팔물 분류 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 자가 반응성 물질 및 혼합물, 유형 A,B 유기 과산화물, 유형 A,B 화재 또는 분출 위해성 분류 1.5 화재시 대폭발 가능 분류 1.6 |
화염 GHS02 | ![]() | 인화성 가스, 범주 1 인화성 에어로졸, 범주 1,2 인화성 액체, 범주 1,2,3 인화성 고체, 범주 1,2 자기 반응성 물질 및 혼합물, 유형 B,C,D,E,F 자연발화성 액체, 범주 1 자연발화성 고체, 범주 1 자기 발열성 물질 및 혼합물, 범주 1,2 수분과 접촉시 인화성 가스를 방출하는, 물질 및 혼합물, 범주 1,2,3 유기 과산화물, 유형 B,C,D,E,F |
원형 위의 화염 GHS03 | ![]() | 산화성 가스, 범주 1 산화성 액체, 범주 1,2,3 |
가스 실린더 GHS04 | ![]() | 고압 가스: - 압축 가스 - 액화 가스 - 냉동 액화 가스 - 용해 가스 |
부식 GHS05 | ![]() | 금속 부식성, 범주 1 피부 부식성, 범주 1A,1B,1C 심각한 안구 손상, 범주 1 |
| ||
해골 및 교차된 뼈 GHS06 | ![]() | 급성 독성(경구, 피부, 흡입), 범주 1,2,3 |
느낌표 GHS07 | ![]() | 급성 독성(경구, 피부, 흡입), 범주 4 피부 자극성, 범주 2 안구 자극, 범주 2 피부 과민성, 범주 1 특정 표적 기관 독성 – 단일 노출, 범주 3 |
건강 위해성 GHS08 | ![]() | 호흡기 과민성, 범주 1 생식세포 변이원성, 범주 1A,1B,2 발암성, 범주 1A,1B,2 생식독성, 범주 1A,1B,2 특정 표적 기관 독성 – 단일 노출, 범주 1,2 특정 표적 기관 독성 – 반복 노출, 범주 1,2 흡인 위해성, 범주 1 |
환경 GHS09 | ![]() | 수생환경 위해성 - 급성 위해성, 범주 1 - 만성 위해성, 범주 1,2 |
계속하려면 로그인하세요.
계속 읽으시려면 로그인하거나 계정을 생성하세요.
계정이 없으십니까?