Mentions de danger et conseils de prudence
Mentions de danger
Il existe 72 mentions de danger individuelles et 17 combinées - Elles sont désignées par un code alphanumérique unique, composé d'une lettre et de trois chiffres, comme suit :
- La lettre "H" (pour "hazard statement" ou mention de danger)
- Un chiffre désignant le type de dangers, comme suit :
- "2" pour les dangers physiques
- "3" pour les dangers pour la santé
- "4" pour les dangers pour l'environnement
- Deux chiffres correspondant à la numérotation séquentielle des dangers découlant des propriétés intrinsèques de la substance ou du mélange, telles que les propriétés explosives (codes 200 à 210), l'inflammabilité (codes 220 à 230), etc.
Tableau des mentions de danger
Code | Mentions de danger | Classe de danger | Catégorie | Mot indicateur | Codes P |
---|---|---|---|---|---|
H200 | Explosif instable | Substances explosives | Explosif instable | Danger | P201, P202, P281, P372, P373, P380, P401, P501 |
H201 | Explosif ; danger d'explosion en masse | Substances explosives | Div 1.1 | Danger | P210, P230, P240, P250, P280, P370+P380, P372, P373, P401, P501 |
H202 | Explosif ; danger sérieux de projection | Substances explosives | Div 1.2 | Danger | P210, P230, P240, P250, P280, P370+P380, P372, P373, P401, P501 |
H203 | Explosif ; danger d'incendie, d'effet de souffle ou de projection | Substances explosives | Div 1.3 | Danger | P210, P230, P240, P250, P280, P370+P380, P372, P373, P401, P501 |
H204 | Danger d'incendie ou de projection | Substances explosives | Div 1.4 | Avertissement | P210, P240, P250, P280, P370+P380, P372, P373, P374, P401, P501 |
H205 | Danger d'explosion en masse en cas d'incendie | Substances explosives | Div 1.5 Div 1.6 | Danger | P210, P230, P240, P250, P280, P370+P380, P372, P373, P401, P501 |
H220 | Gaz extrêmement inflammable | Gaz inflammables | Catégorie 1 | Danger | P210, P377, P381, P403 |
H221 | Gaz inflammable | Gaz inflammables | Catégorie 2 | Avertissement | P210, P377, P381, P403 |
H222 | Aérosol extrêmement inflammable | Aérosols inflammables | Catégorie 1 | Danger | P210, P211, P251, P410+P412 |
H223 | Aérosol inflammable | Aérosols inflammables | Catégorie 2 | Avertissement | P210, P211, P251, P410+P412 |
H224 | Liquide et vapeurs extrêmement inflammables | Liquides inflammables | Catégorie 1 | Danger | P210, P233, P240, P241, P242, P243, P280, P303+P361+P353, P370+P378, P403+P235, P501 |
H225 | Liquide et vapeurs très inflammables | Liquides inflammables | Catégorie 2 | Danger | |
H226 | Liquide et vapeurs inflammables | Liquides inflammables | Catégorie 3 | Avertissement | |
H227 | Liquide combustible | Liquides inflammables | Catégorie 4 | Avertissement | P210, P280, P370+P378, P403+P235, P501 |
H228 | Matière solide inflammable | Matières solides inflammables | Catégorie 1 | Danger | P210, P240, P241, P280, P370+P378 |
H228 | Matière solide inflammable | Matières solides inflammables | Catégorie 2 | Avertissement | |
H240 | Peut exploser sous l'effet de la chaleur | Matières et mélanges autoréactifs, et peroxydes organiques | Type A | Danger | P210, P220, P234, P280, P370+P378, P370+P380+P375, P403+P235, P411, P420, P501 |
H241 | Peut s'enflammer ou exploser sous l'effet de la chaleur | Matières et mélanges autoréactifs, et peroxydes organiques | Type B | Danger | P210, P220, P234, P280, P370+P378, P370+P380+P375, P403+P235, P411, P420, P501 |
H242 | Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur | Matières et mélanges autoréactifs, et peroxydes organiques | Types C, D | Danger | P210, P220, P234, P280, P370+P378, P403+P235, P411, P420, P501 |
H242 | Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur | Matières et mélanges autoréactifs, et peroxydes organiques | Types E, F Type G | Attention | P210, P220, P234, P280, P370+P378, P403+P235, P411, P420, P501 |
H250 | S'enflamme spontanément au contact de l'air | Liquides pyrophoriques, solides pyrophoriques | Catégorie 1 | Danger | P210, P222, P280, P302+P334, P370+P378, P422 |
H251 | Matière auto-échauffante ; peut s'enflammer | Matières et mélanges auto-échauffants | Catégorie 1 | Danger | |
H252 | Matière auto-échauffante en grandes quantités ; peut s'enflammer | Matières et mélanges auto-échauffants | Catégorie 2 | Attention | P235+P410, P280, P407, P413, P420 |
H260 | Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément | Matières et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables | Catégorie 1 | Danger | |
H261 | Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables | Matières et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables | Catégorie 2 | Danger | P223, P231+P232, P280, P335+P334, P370+P378, P402+P404, P501 |
H261 | Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables | Matières et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables | Catégorie 3 | Attention | P231+P232, P280, P370+P378, P402+P404, P501 |
H270 | Peut provoquer ou aggraver un incendie ; comburant | Gaz comburants | Catégorie 1 | Danger | P220, P244, P370+P376, P403 |
H271 | Peut provoquer un incendie ou une explosion ; comburant puissant | Liquides comburants, matières solides comburantes | Catégorie 1 | Danger | P210, P220, P221, P280, P283, P306+P360, P371+P380+P375, P370+P378, P501 |
H272 | Peut aggraver un incendie ; comburant | Liquides comburants, matières solides comburantes | Catégorie 2 | Danger | |
H272 | Peut aggraver un incendie ; comburant | Liquides comburants, matières solides comburantes | Catégorie 3 | Attention | P210, P220, P221, P280, P370+P378, P501 |
H280 | Contient un gaz sous pression ; peut exploser sous l'effet de la chaleur | Gaz sous pression | Gaz comprimé Gaz liquéfié Gaz dissous | Attention | P410+P403 |
H281 | Contient un gaz réfrigéré ; peut causer des brûlures ou des blessures cryogéniques | Gaz sous pression | Gaz liquide réfrigéré | Attention | P282, P336, P315, P403 |
H290 | Peut être corrosif pour les métaux | Matières corrosives pour les métaux | Catégorie 1 | Attention | P234, P390, P404 |
H300 | Mortel en cas d'ingestion | Toxicité aiguë, orale | Catégories 1, 2 | Danger | P264, P270, P301+P310, P321, P330, P405, P501 |
H301 | Toxique en cas d'ingestion | Toxicité aiguë, orale | Catégorie 3 | Danger | P264, P270, P301+P310, P321, P330, P405, P501 |
H302 | Nocif en cas d'ingestion | Toxicité aiguë, orale | Catégorie 4 | Attention | P264, P270, P301+P312, P330, P501 |
H303 | Peut être nocif en cas d'ingestion | Toxicité aiguë, orale | Catégorie 5 | P312 | |
H304 | Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires | Danger par aspiration | Catégorie 1 | Danger | |
H305 | Peut être nocif en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires | Danger par aspiration | Catégorie 2 | Attention | P301+P310, P331, P405, P501 |
H310 | Mortel par contact cutané | Toxicité aiguë, cutanée | Catégories 1, 2 | Danger | P262, P264, P270, P280, P302+P350, P310, P322, P361, P363, P405, P501 |
H311 | Toxique par contact cutané | Toxicité aiguë, cutanée | Catégorie 3 | Danger | P280, P302+P352, P312, P322, P361, P363, P405, P501 |
H312 | Nocif par contact cutané | Toxicité aiguë, cutanée | Catégorie 4 | Attention | P280, P302+P352, P312, P322, P363, P501 |
H313 | Peut être nocif par contact cutané | Toxicité aiguë, cutanée | Catégorie 5 | P312 | |
H314 | Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux | Corrosion cutanée / irritation cutanée | Catégories 1A, 1B, 1C | Danger | P260, P264, P280, P301+P330+P331, P303+P361+P353, P363, P304+P340, P310, P321, P305+P351+P338, P405, P501 |
H315 | Provoque une irritation cutanée | Corrosion cutanée / irritation cutanée | Catégorie 2 | Attention | P264, P280, P302+P352, P321, P332+P313, P362 |
H316 | Provoque une légère irritation cutanée | Corrosion cutanée / irritation cutanée | Catégorie 3 | Attention | P332+P313 |
H317 | Peut provoquer une allergie cutanée | Sensibilisation cutanée | Catégorie 1 | Attention | P261, P272, P280, P302+P352, P333+P313, P321, P363, P501 |
H318 | Provoque de graves lésions des yeux | Lésions oculaires graves / irritation oculaire | Catégorie 1 | Danger | P280, P305+P351+P338, P310 |
H319 | Provoque une sévère irritation des yeux | Lésions oculaires graves / irritation oculaire | Catégorie 2A | Attention | P264, P280, P305+P351+P338, P337+P313P |
H320 | Provoque une irritation des yeux | Lésions oculaires graves / irritation oculaire | Catégorie 2B | Attention | P264, P305+P351+P338, P337+P313 |
H330 | Mortel par inhalation | Toxicité aiguë, inhalation | Catégories 1, 2 | Danger | P260, P271, P284, P304+P340, P310, P320, P403+P233, P405, P501 |
H331 | Toxique par inhalation | Toxicité aiguë, inhalation | Catégorie 3 | Danger | P261, P271, P304+P340, P311, P321, P403+P233, P405, P501 |
H332 | Nocif par inhalation | Toxicité aiguë, inhalation | Catégorie 4 | Attention | P261, P271, P304+P340, P312 |
H333 | Peut être nocif par inhalation | Toxicité aiguë, inhalation | Catégorie 5 | P304+P312 | |
H334 | Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation | Sensibilisation respiratoire | Catégorie 1 | Danger | P261, P285, P304+P341, P342+P311, P501 |
H335 | Peut irriter les voies respiratoires | Toxicité pour certains organes cibles, exposition unique ; Irritation des voies respiratoires | Catégorie 3 | Attention | |
H336 | Peut provoquer une somnolence ou des vertiges | Toxicité pour certains organes cibles, exposition unique ; Effets narcotiques | Catégorie 3 | Attention | P261, P271, P304+P340, P312, P403+P233, P405, P501 |
H340 | Peut induire des anomalies génétiques | Mutagénicité pour les cellules germinales | Catégories 1A, 1B | Danger | |
H341 | Susceptible d'induire des anomalies génétiques | Mutagénicité pour les cellules germinales | Catégorie 2 | Attention | P201, P202, P281, P308+P313, P405, P501 |
H350 | Peut provoquer le cancer | Cancérogénicité | Catégories 1A, 1B | Danger | |
H351 | Susceptible de provoquer le cancer | Cancérogénicité | Catégorie 2 | Attention | P201, P202, P281, P308+P313, P405, P501 |
H360 | Peut nuire à la fertilité ou au fœtus | Toxicité pour la reproduction | Catégories 1A, 1B | Danger | |
H361 | Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus | Toxicité pour la reproduction | Catégorie 2 | Attention | P201, P202, P281, P308+P313, P405, P501 |
H362 | Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel | Toxicité pour la reproduction, | Catégorie supplémentaire effets sur ou via l'allaitement | P201, P260, P263, P264, P270, P308+P313 | |
H370 | Risque avéré d'effets graves pour les organes | Toxicité pour certains organes cibles, exposition unique | Catégorie 1 | Danger | P260, P264, P270, P307+P311, P321, P405, P501 |
H371 | Risque présumé d'effets graves pour les organes | Toxicité pour certains organes cibles, exposition unique | Catégorie 2 | Attention | P260, P264, P270, P309+P311, P405, P501 |
H372 | Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée | Toxicité pour certains organes cibles, expositions répétées | Catégorie 1 | Danger | P260, P264, P270, P314, P501 |
H373 | Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée | Toxicité pour certains organes cibles, expositions répétées | Catégorie 2 | Attention | P260, P314, P501 |
H400 | Très toxique pour les organismes aquatiques | Dangers pour le milieu aquatique, danger aigu | Catégorie 1 | Attention | P273, P391, P501 |
H401 | Toxique pour les organismes aquatiques | Dangers pour le milieu aquatique, danger aigu | Catégorie 2 | P273, P501 | |
H402 | Nocif pour les organismes aquatiques | Dangers pour le milieu aquatique, danger aigu | Catégorie 3 | ||
H410 | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme | Dangers pour le milieu aquatique, danger à long terme | Catégorie 1 | Attention | P273, P391, P501 |
H411 | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme | Dangers pour le milieu aquatique, danger à long terme | Catégorie 2 | ||
H412 | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme | Dangers pour le milieu aquatique, danger à long terme | Catégorie 3 | ||
H413 | Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques | Dangers pour le milieu aquatique, danger à long terme | Catégorie 4 | P273, P501 | |
H420 | Nuit à la santé publique et à l'environnement en détruisant l'ozone dans la haute atmosphère | Dangereux pour la couche d'ozone | Catégorie 1 | Attention | P502 |
Mentions de danger supplémentaires - Reliquats de l'UE | |||||
EUH001 | Explosif à l'état sec | ||||
EUH006 | Danger d'explosion en contact ou sans contact avec l'air | ||||
EUH014 | Réagit violemment au contact de l'eau | ||||
EUH018 | Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur-air inflammable/explosif | ||||
EUH019 | Peut former des peroxydes explosifs | ||||
EUH029 | Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques | ||||
EUH031 | Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique | ||||
EUH032 | Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique | ||||
EUH044 | Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée | ||||
EUH059 | Dangereux pour la couche d'ozone | ||||
EUH066 | L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau | ||||
EUH070 | Toxique par contact oculaire |
Conseils de prudence
Il existe 116 conseils de prudence individuels et 33 combinés - Ils sont désignés par un code alphanumérique unique, composé d'une lettre et de trois chiffres, comme suit :
- La lettre "P" (pour "precautionary statement" ou conseil de prudence)
- Un chiffre désignant le type de précautions d'usage, comme suit :
- "1" pour les conseils de prudence généraux
- "2" pour les conseils de prudence concernant la prévention
- "3" pour les conseils de prudence concernant l'intervention
- "4" pour les conseils de prudence concernant le stockage
- "5" pour les conseils de prudence concernant l'élimination
- Deux chiffres (correspondant à la numérotation séquentielle des conseils de prudence)
Tableau des conseils de prudence
Généraux | |
---|---|
P101 | En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. |
P102 | Tenir hors de portée des enfants. |
P103 | Lire attentivement avant utilisation. |
Prévention | |
P201 | Se procurer les instructions avant utilisation. |
P202 | Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. |
P210 | Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. |
P211 | Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. |
P212 | Éviter d’échauffer en milieu confiné ou en cas de diminution de la quantité d’agent désensibilisateur |
P220 | Tenir à l'écart des vêtements et d'autres matières combustibles. |
P221 | Prendre toutes précautions pour éviter de mélanger avec des matières combustibles. |
P222 | Ne pas laisser au contact de l'air. |
P223 | Éviter tout contact avec l'eau, à cause du risque de réaction violente et d'inflammation spontanée. |
P230 | Maintenir humidifié avec… |
P231 | Manipuler et stocker le contenu sous gaz inerte. |
P232 | Protéger de l'humidité. |
P233 | Maintenir le récipient fermé de manière étanche. |
P234 | Conserver uniquement dans l'emballage d'origine. |
P235 | Tenir au frais. |
P240 | Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. |
P241 | Utiliser du matériel [électrique/de ventilation/d'éclairage…] antidéflagrant. |
P242 | Utiliser des outils ne produisant pas d'étincelles. |
P243 | Prendre des mesures contre les décharges électrostatiques. |
P244 | Ni huile ni graisse sur les robinets et raccords. |
P250 | Éviter les abrasions/les chocs/les frottements... |
P251 | Récipient sous pression : ne pas perforer ni brûler, même après usage. |
P260 | Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. |
P261 | Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. |
P262 | Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. |
P263 | Éviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse et pendant l'allaitement. |
P264 | Se laver soigneusement les mains après manipulation. |
P264 | Se laver soigneusement la peau après manipulation. |
P270 | Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit. |
P271 | Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. |
P272 | Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. |
P273 | Éviter le rejet dans l'environnement. |
P280 | Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. |
P281 | Utiliser l'équipement de protection individuelle requis. |
P282 | Porter des gants isolants contre le froid et un équipement de protection du visage ou des yeux. |
P283 | Porter des vêtements résistant au feu ou à retard de flamme. |
P284 | Porter un équipement de protection respiratoire. |
P285 | Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire. |
P231 + P232 | Manipuler et stocker le contenu sous gaz inerte. Protéger de l'humidité. |
P235 + P410 | Tenir au frais. Protéger du rayonnement solaire. |
Intervention | |
P301 | EN CAS D'INGESTION : |
P304 | EN CAS D'INHALATION : |
P305 | EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : |
P306 | EN CAS DE CONTACT AVEC LES VÊTEMENTS : |
P307 | EN CAS d'exposition : |
P308 | EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : |
P309 | EN CAS d'exposition ou de malaise : |
P310 | Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. |
P311 | Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. |
P312 | Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. |
P313 | Consulter un médecin. |
P314 | Consulter un médecin en cas de malaise. |
P315 | Consulter immédiatement un médecin. |
P320 | Un traitement spécifique est urgent (voir… sur cette étiquette). |
P321 | Traitement spécifique (voir… sur cette étiquette). |
P322 | Mesures spécifiques (voir… sur cette étiquette). |
P330 | Rincer la bouche. |
P331 | NE PAS faire vomir. |
P332 | En cas d'irritation CUTANÉE : |
P333 | En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : |
P334 | Rincer à l'eau fraîche [ou poser une compresse humide]. |
P335 | Enlever avec précaution les particules déposées sur la peau. |
P336 | Dégeler les parties gelées avec de l'eau tiède. Ne pas frotter les zones touchées. |
P337 | Si l'irritation oculaire persiste : |
P338 | Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. |
P340 | Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. |
P341 | S'il y a difficulté à respirer, transporter la victime à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. |
P342 | En cas de symptômes respiratoires : |
P350 | Laver avec précaution et abondamment à l'eau et au savon. |
P351 | Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. |
P352 | Laver abondamment à l'eau et au savon. |
P353 | Rincer la peau à l'eau [ou se doucher]. |
P360 | Rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau la peau et les vêtements contaminés avant de les enlever. |
P361 | Enlever immédiatement les vêtements contaminés. |
P362 | Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. |
P363 | Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. |
P370 | En cas d'incendie : |
P371 | En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités : |
P372 | Risque d'explosion en cas d'incendie. |
P373 | NE PAS combattre l'incendie lorsque le feu atteint les explosifs. |
P374 | Combattre l'incendie avec des précautions normales à une distance raisonnable. |
P376 | Obturer la fuite si cela peut se faire sans danger. Gaz comburants (chapitre 2.4) Cat. 1 |
P377 | Fuite de gaz enflammé : Ne pas éteindre si la fuite ne peut pas être arrêtée sans danger. |
P378 | Utiliser… pour l'extinction. |
P380 | Évacuer la zone. |
P381 | Éliminer toutes les sources d'ignition si cela est faisable sans danger. |
P390 | Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants. |
P391 | Recueillir le produit répandu. Dangers pour le milieu aquatique |
P301 + P310 | EN CAS D'INGESTION : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. |
P301 + P312 | EN CAS D'INGESTION : appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. |
P301 + P330 + P331 | EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir. |
P302 + P334 | EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : rincer à l'eau fraîche ou poser une compresse humide. |
P302 + P350 | EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver avec précaution et abondamment à l'eau et au savon. |
P302 + P352 | EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon. |
P303 + P361 + P353 | EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la PEAU à l'eau [ou se doucher]. |
P301 + P312 | EN CAS D'INHALATION : appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. |
P304 + P340 | EN CAS D'INHALATION : transporter la victime à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. |
P304 + P341 | EN CAS D'INHALATION : s'il y a difficulté à respirer, transporter la victime à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. |
P305 + P351 + P338 | EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. |
P306 + P360 | EN CAS DE CONTACT AVEC LES VÊTEMENTS : rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau la PEAU et les VÊTEMENTS contaminés avant de les enlever. |
P307 + P311 | EN CAS d'exposition : appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. |
P308 + P313 | EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : consulter un médecin. |
P309 + P311 | EN CAS d'exposition ou de malaise : appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. |
P332 + P313 | En cas d'irritation CUTANÉE : consulter un médecin. |
P333 + P313 | En cas d'irritation ou d'éruption CUTANÉE : consulter un médecin. |
P335 + P334 | Enlever avec précaution les particules déposées sur la peau. Rincer à l'eau fraîche ou poser une compresse humide. |
P337 + P313 | Si l'irritation oculaire persiste : Consulter un médecin. |
P342 + P311 | En cas de symptômes respiratoires : appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. |
P370 + P376 | En cas d'incendie : obturer la fuite si cela peut se faire sans danger. |
P370 + P378 | En cas d'incendie : utiliser… pour l'extinction. |
P370 + P380 | En cas d'incendie : évacuer la zone. |
P370 + P380 + P375 | En cas d'incendie : évacuer la zone. Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion. |
P371 + P380 + P375 | En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités : évacuer la zone. Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion. |
Stockage | |
P401 | Stocker conformément à… |
P402 | Stocker dans un endroit sec. |
P403 | Stocker dans un endroit bien ventilé. |
P404 | Stocker dans un récipient fermé. |
P405 | Garder sous clef. |
P406 | Stocker dans un récipient résistant à la corrosion/… avec doublure intérieure. |
P407 | Maintenir un intervalle d'air entre les piles ou les palettes. |
P410 | Protéger du rayonnement solaire. |
P411 | Stocker à une température ne dépassant pas … °C/… °F |
P412 | Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C / 122 °F. |
P413 | Stocker les quantités en vrac de plus de … kg/… lb à une température ne dépassant pas …°C/…°F. |
P420 | Stocker séparément. |
P422 | Stocker le contenu sous … |
P402 + P404 | Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé. |
P403 + P233 | Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. |
P403 + P235 | Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. |
P410 + P403 | Protéger du rayonnement solaire. Stocker dans un endroit bien ventilé. |
P410 + P412 | Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C / 122 °F. |
P411 + P235 | Stocker à une température ne dépassant pas … °C/… °F Tenir au frais. |
Élimination | |
P501 | Éliminer le contenu/récipient dans… |
P502 | Consulter le fabricant/fournisseur pour des informations relatives à la récupération ou au recyclage. |
Pictogrammes et codes de danger
Comparé au système actuel de l'UE, les pictogrammes (anciennement : symboles de danger) apparaissent comme le changement le plus notable. Alors que la plupart des pictogrammes du SGH ont un équivalent dans le système précédent, les pictogrammes SGH 04, SGH 07 et SGH 08 sont totalement nouveaux.
Le système SGH repose sur 16 classes de dangers physiques, 10 classes de dangers pour la santé et 3 classes de dangers pour l'environnement et comprend les éléments de communication suivants :
Tableau des 9 pictogrammes
Description | Pictogramme | Classe de danger et catégorie de danger : |
---|---|---|
Bombe explosant GHS01 | ![]() | Explosifs instables Explosifs des divisions 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 Matières et mélanges autoréactifs, types A, B Peroxydes organiques, types A, B Danger d'incendie ou de projection, division 1.5 Danger d'explosion en masse en cas d'incendie, division 1.6 |
Flamme GHS02 | ![]() | Gaz inflammables, catégorie 1 Aérosols inflammables, catégories 1, 2 Liquides inflammables, catégories 1, 2, 3 Matières solides inflammables, catégories 1, 2 Matières et mélanges autoréactifs, types B, C, D, E, F Liquides pyrophoriques, catégorie 1 Matières solides pyrophoriques, catégorie 1 Matières et mélanges auto-échauffants, catégories 1, 2 Matières et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, catégories 1, 2, 3 Peroxydes organiques, types B, C, D, E, F |
Flamme sur un cercle GHS03 | ![]() | Gaz comburants, catégorie 1 Liquides comburants, catégories 1, 2, 3 |
Bouteille à gaz GHS04 | ![]() | Gaz sous pression : - Gaz comprimés - Gaz liquéfiés - Gaz liquéfiés réfrigérés - Gaz dissous |
Corrosion GHS05 | ![]() | Matières corrosives pour les métaux, catégorie 1 Corrosif pour la peau, catégories 1A, 1B, 1C Lésions oculaires graves, catégorie 1 |
| ||
Tête de mort sur deux tibias GHS06 | ![]() | Toxicité aiguë (par voie orale ou cutanée ou par inhalation), catégories 1, 2, 3 |
Point d'exclamation GHS07 | ![]() | Toxicité aiguë (par voie orale ou cutanée ou par inhalation), catégorie 4 Irritation cutanée, catégorie 2 Irritation oculaire, catégorie 2 Sensibilisation cutanée, catégorie 1 Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition unique, catégorie 3 |
Danger pour la santé GHS08 | ![]() | Sensibilisation respiratoire, catégorie 1 Mutagénicité pour les cellules germinales, catégories 1A, 1B, 2 Cancérogénicité, catégories 1A, 1B, 2 Toxicité pour la reproduction, catégories 1A, 1B, 2 Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition unique, catégories 1, 2 Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition répétée, catégories 1, 2 Danger par aspiration, catégorie 1 |
Environnement GHS09 | ![]() | Dangereux pour le milieu aquatique - Danger aigu, catégorie 1 - Danger chronique, catégories 1, 2 |
Pour continuer à lire, veuillez vous connecter à votre compte ou en créer un.
Vous n'avez pas de compte ?