Nutrient Mixture F-10 Ham Formulation
Component | N2147 [1x] g/L | N6013 g/L |
---|---|---|
Inorganic Salts | ||
Calcium Chloride | 0.0333 | 0.0333 |
Cupric Sulfate • 5H2O | 0.0000025 | 0.0000025 |
Ferrous Sulfate • 7H2O | 0.000834 | 0.000834 |
Magnesium Sulfate (anhydrous) | 0.07464 | 0.07464 |
Potassium Chloride | 0.285 | 0.285 |
Potassium Phosphate Monobasic (anhydrous) | 0.083 | 0.083 |
Sodium Bicarbonate | — | 1.2 |
Sodium Chloride | 7.4 | 7.4 |
Sodium Phosphate Dibasic (anhydrous) | 0.1537 | 0.1537 |
Zinc Sulfate • 7H2O | 0.0000288 | 0.0000288 |
Amino Acids | ||
L-Alanine | 0.009 | 0.009 |
L-Arginine • HCl | 0.211 | 0.211 |
L-Asparagine • H2O | 0.01501 | 0.01501 |
L-Aspartic Acid | 0.0133 | 0.0133 |
L-Cysteine • HCl • H2O | 0.035 | 0.035 |
L-Glutamic Acid | 0.0147 | 0.0147 |
Glycine | 0.00751 | 0.00751 |
L-Histidine • 3HCl • H2O | 0.021 | 0.021 |
L-Isoleucine | 0.0026 | 0.0026 |
L-Leucine | 0.0131 | 0.0131 |
L-Lysine • HCl | 0.0293 | 0.0293 |
L-Methionine | 0.00448 | 0.00448 |
L-Phenylalanine | 0.00496 | 0.00496 |
L-Proline | 0.0115 | 0.0115 |
L-Serine | 0.0105 | 0.0105 |
L-Threonine | 0.00357 | 0.00357 |
L-Tryptophan | 0.0006 | 0.0006 |
L-Tyrosine • 2Na • 2H2O | 0.00261 | 0.00261 |
L-Valine | 0.0035 | 0.0035 |
Vitamins | ||
D-Biotin | 0.000024 | 0.000024 |
Choline Chloride | 0.000698 | 0.000698 |
Folic Acid | 0.00132 | 0.00132 |
myo-Inositol | 0.000541 | 0.000541 |
Niacinamide | 0.000615 | 0.000615 |
D-Pantothenic Acid (hemicalcium) | 0.000715 | 0.000715 |
Pyridoxine • HCl | 0.000206 | 0.000206 |
Riboflavin | 0.000376 | 0.000376 |
Thiamine • HCl | 0.001 | 0.001 |
Vitamin B12 | 0.00136 | 0.00136 |
Other | ||
D-Glucose | 1.1 | 1.1 |
HEPES | 4.77 | — |
Hypoxanthine | 0.00408 | 0.00408 |
Phenol Red (sodium) | 0.0013 | 0.0013 |
Pyruvic Acid (sodium) | 0.11 | 0.11 |
Thioctic Acid | 0.00021 | 0.00021 |
Thymidine | 0.00073 | 0.00073 |
Add | ||
L-Glutamine | 0.146 | 0.146 |
Component | N6635 g/L | N6908 [1x] g/L |
---|---|---|
Inorganic Salts | ||
Calcium Chloride | 0.0333 | 0.0333 |
Cupric Sulfate • 5H2O | 0.0000025 | 0.0000025 |
Ferrous Sulfate • 7H2O | 0.000834 | 0.000834 |
Magnesium Sulfate (anhydrous) | 0.07464 | 0.07464 |
Potassium Chloride | 0.285 | 0.285 |
Potassium Phosphate Monobasic (anhydrous) | 0.083 | 0.083 |
Sodium Bicarbonate | — | 1.2 |
Sodium Chloride | 7.4 | 7.4 |
Sodium Phosphate Dibasic (anhydrous) | 0.1537 | 0.1537 |
Zinc Sulfate • 7H2O | 0.0000288 | 0.0000288 |
Amino Acids | ||
L-Alanine | 0.009 | 0.009 |
L-Arginine • HCl | 0.211 | 0.211 |
L-Asparagine • H2O | 0.01501 | 0.01501 |
L-Aspartic Acid | 0.0133 | 0.0133 |
L-Cysteine • HCl • H2O | 0.035 | 0.035 |
L-Glutamic Acid | 0.0147 | 0.0147 |
Glycine | 0.00751 | 0.00751 |
L-Histidine • 3HCl • H2O | 0.021 | 0.021 |
L-Isoleucine | 0.0026 | 0.0026 |
L-Leucine | 0.0131 | 0.0131 |
L-Lysine • HCl | 0.0293 | 0.0293 |
L-Methionine | 0.00448 | 0.00448 |
L-Phenylalanine | 0.00496 | 0.00496 |
L-Proline | 0.0115 | 0.0115 |
L-Serine | 0.0105 | 0.0105 |
L-Threonine | 0.00357 | 0.00357 |
L-Tryptophan | 0.0006 | 0.0006 |
L-Tyrosine • 2Na • 2H2O | 0.00261 | 0.00261 |
L-Valine | 0.0035 | 0.0035 |
Vitamins | ||
D-Biotin | 0.000024 | 0.000024 |
Choline Chloride | 0.000698 | 0.000698 |
Folic Acid | 0.00132 | 0.00132 |
myo-Inositol | 0.000541 | 0.000541 |
Niacinamide | 0.000615 | 0.000615 |
D-Pantothenic Acid (hemicalcium) | 0.000715 | 0.000715 |
Pyridoxine • HCl | 0.000206 | 0.000206 |
Riboflavin | 0.000376 | 0.000376 |
Thiamine • HCl | 0.001 | 0.001 |
Vitamin B12 | 0.00136 | 0.00136 |
Other | ||
D-Glucose | 1.1 | 1.1 |
HEPES | 4.77 | — |
Hypoxanthine | 0.00408 | 0.00408 |
Phenol Red (sodium) | 0.0013 | 0.0013 |
Pyruvic Acid (sodium) | 0.11 | 0.11 |
Thioctic Acid | 0.00021 | 0.00021 |
Thymidine | 0.00073 | 0.00073 |
Add | ||
L-Glutamine | 0.146 | 0.146 |
Sign In To Continue
To continue reading please sign in or create an account.
Don't Have An Account?